Attenzione!
Per funzionare correttamente questo sito ha bisogno che Javascript sia abilitato.
Molte funzioni come l'acquisto non saranno disponibili.
Puoi comunque consultare il catalogo.
Per funzionare correttamente questo sito ha bisogno che Javascript sia abilitato.
Molte funzioni come l'acquisto non saranno disponibili.
Puoi comunque consultare il catalogo.
Vincitori 2012
DanzaEuropa XXII Ed.
| CATEGORIA: A » Solisti Classico | ||
| 1° | 1° premio ex aequo CAT. A solisti vince borsa studio di 225 | BARBARA PAGLIARANI |
| 1° | 1° premio ex aequo CAT. A solisti vince borsa studio di 225 | ANNA NIMIS |
| 2° | 2° premio solisti classico CAT. A vince borsa studio di 300 | ANNA PASELLO |
| 3° | 3° premio solisti classico CAT. A vince borsa studio di 200 | CARLOTTA PARATI |
| CATEGORIA: A » Solisti Moderno | ||
| 1° | 1° premio solisti moderno CAT. A vince borsa studio di 450 | MARIA PECCHIA |
| 3° | 3° premio ex aequo solisti moderno CAT. A vince borsa studio di 100 | BEATRICE BACCHETTI |
| 3° | 3° premio ex aequo solisti moderno CAT. A vince borsa studio di 100 | MARTINA OLIVA |
| CATEGORIA: A » Solisti Contemporaneo | ||
| 1° | 1° premio solisti contemp. CAT. A vince borsa studio di 450 | GIUSY OLIVA |
| CATEGORIA: A » Gruppo Contemporanea | ||
| 2° | 2° premio contempor. gruppi vince borse studio 2.400 | ASS. UPRIVER |
| 3° | 3° premio contempor. gruppi vince borsa studio 1.200 | ASS. RUSKAJA |
| CATEGORIA: A » Gruppi moderno | ||
| 1° | 1° premio moderno gruppi vince borsa studio 6.750 | ARTE DANZA NOVARA |
| 2° | 2° premio ex aequo moderno gruppi vince borsa studio 1.350 | IL LABORATORIO |
| 2° | 2° premio ex aequo moderno gruppi vince borsa studio 1.350 | ASS. RUSKAIA |
| CATEGORIA: A » Gruppi Modern Jazz | ||
| 1° | 1° premio modern jazz gruppi vince borsa studio 6.750 | CENTRO DANZA ARABESQUE |
| CATEGORIA: A » Gruppi carattere | ||
| CATEGORIA: A » Gruppi Hip Hop | ||
| 1° | 1° premio hip hop gruppi vince borsa studio 2.700 | ASS. TILT |
| 3° | 3° premio hip hop gruppi vince borsa studio CREW HIP HOP | ASS. UPRIVER |
| CATEGORIA: A » Gruppi composizione Coreografica | ||
| 1° | 1° premio comp. coreogr. gruppi vince 1 soggiorno x 3 persone 1 settimana | ARTE DANZA NOVARA |
| CATEGORIA: B » Premio Speciale | ||
| 1° | GRAN PREMIO SPECIALE AJKUN BALLET THEATRE | ADELA LAMI |
| CATEGORIA: B » Solisti Classico | ||
| 1° | 1° premio classico solisti vince borsa studio di 600 | SIMONA LANDOLFI |
| 2° | 2° premio classico solisti vince borsa studio di 400 | GIORGIA ORSI |
| 3° | 3° premio classico solisti vince borsa studio di 200 | SILVIA ROMEO |
| CATEGORIA: B » Solisti Moderno | ||
| 1° | 1° premio modern solisti vince borsa studio Megeve | LORENZO CASTELLETTA |
| CATEGORIA: SPERANZA » Gruppi Contemporaneo | ||
| 1° | 1° premio speranza ex aequo contemporaneo gruppi borsa studio700 | AGA BALLET |
| 1° | 1° premio speranza ex aequo contemporaneo gruppi borsa studio 700 | ACCADEMIA DELLE ARTI IL PALCOSCENICO |
| CATEGORIA: SPERANZA » Gruppi composizione Coreografica | ||
| 1° | 1° premio speranza comp. coreografiche gruppi borsa studio 500 | GRUPPO SHARM + PA |
| 2° | 2° premio speranza comp. coreografiche gruppi borsa studio 2.000 | GRUPPO SHARM + PA |
| 3° | 3° premio speranza comp. coreog. gruppi borsa studio 1.650 | SCUOLA DANZA DANCE DREAM |
| CATEGORIA: SPERANZA » Gruppi Danza Carattere | ||
| 1° | 1°premio speranza danze caratteristiche gruppi borsa studio 2.400 | CENTRO DANZA MIMOZA |
| CATEGORIA: SPERANZA » Gruppi Classico | ||
| 1° | 1° premio speranza ex aequo classico gruppi borsa studio 400 | CENTRO DANZA MIMOZA |
| 1° | 1° premio speranza ex aequo classico gruppi borsa studio 800 | ASS. RUSKAJA |
| 2° | 2° premio speranza classico gruppi borsa studio 600 | ASS. THEODORA |
| 3° | 3° premio ex aequo speranza classico gruppi ex aequo 24 borsoni x spettacolo | CENTRO DANZA MIMOZA |
| 3° | 3° premio speranza classico gruppi ex aequo borsa studio 400 | ASD ARTEMISIA |
| CATEGORIA: SPERANZA » Solisti Classico | ||
| 1° | 1° premio speranza ex aequo classico solisti vacanza 1 settimana 4 persone | GIADA FRANCO |
| 1° | 1° premio speranza ex aequo classico solisti vacanza 1 settimana 4 persone | BENEDETTA GRASSI |
| 2° | 2° premio speranza classico solisti borsa studio 100 | ANITA SORANZO |
| 3° | 3° premio speranza classico solisti ex aequo 1 borsone x spettacolo | SARA MIRVIC |
| 3° | 3° premio speranza classico solisti ex aequo 1 borsone x spettacolo | PAMELA EMMA |
| CATEGORIA: SPERANZA » Solisti Jazz | ||
| 3° | 3° premio speranza jazz solisti 1 borsone x spettacolo | ELISA GIORDANO |
| CATEGORIA: SPERANZA » Solisti Moderno | ||
| 1° | 1° premio speranza moderno solisti borsa studio 200 | MARTA CASTELLETTA |
| 2° | 2° premio speranza moderno solisti borsa studio 100 | GAIA GRANDE |
| 3° | 3° premio speranza moderno solisti 1 borsone x spettacolo | LUCA FERRO' |
| CATEGORIA: SPERANZA » Solisti Comp. Coreografiche | ||
| 1° | 1° premio speranza comp. coreog. moderno 200 | SILVIA LORITO |










